Fecha: 17/06/2016
Durante los cinco días que duró la jornada prevista para “arrepentirse” de haber firmado para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, 5.537 personas en todo el país solicitaron retirar su rúbrica.
La cifra total de excluidos aumentó con cada día de jornada. El lunes retiraron su rúbrica 264 personas, el martes lo hicieron 394 electores, en la jornada del día miércoles 546 ciudadanos se excluyeron, durante el día lo hicieron 1.222 personas y en el último día previsto para el arrepentimiento 3.145 ciudadanos dejaron de avalar que la MUD solicite una consulta popular sobre la continuidad de Maduro como Jefe del Estado.
Durante la jornada de arrepentimiento los estados en donde se procesaron más exclusiones fueron: Zulia (670 retirados), Mérida (539) y Aragua (503). En el otro extremo, los estados con menos solicitudes para retirar las firmas son: Amazonas (16 exclusiones), Sucre (19) y Vargas (21).
En los estados con amenazas potenciales para la oposición (por lo complejo que puede resultar validar el 1% de los electores de las entidades) el ritmo de exclusión durante los primeros cuatro días ha sido bajo: Amazonas (26), Sucre (55) y Táchira (79).
Entidad Federal | Registro Electoral | 1% | Registros Validados | Invalidados | Retirados hasta el viernes 17 de junio |
Distrito Capital | 1.634.316 | 16.343 | 97.987 | 55393 | 450 |
Amazonas | 102.558 | 1.026 | 3.877 | 1844 | 26 |
Anzoátegui | 1.050.130 | 10.501 | 50.209 | 24669 | 160 |
Apure | 328.713 | 3.287 | 20.962 | 11952 | 181 |
Aragua | 1.202.514 | 12.025 | 99.851 | 40407 | 503 |
Barinas | 553.177 | 5.532 | 41.404 | 16214 | 354 |
Bolívar | 968.603 | 9.686 | 77.931 | 33248 | 206 |
Carabobo | 1.547.933 | 15.479 | 141.537 | 62684 | 243 |
Cojedes | 236.108 | 2.361 | 16.835 | 9502 | 316 |
Delta Amacuro | 117.095 | 1.171 | 3.919 | 2125 | 139 |
Falcón | 662.599 | 6.626 | 22.612 | 9176 | 149 |
Guárico | 521.083 | 5.211 | 35.783 | 16487 | 132 |
Lara | 1.249.155 | 12.492 | 65.379 | 25879 | 178 |
Mérida | 594.568 | 5.946 | 72.502 | 28690 | 539 |
Miranda | 2.039.915 | 20.399 | 173.482 | 70406 | 160 |
Monagas | 620.530 | 6.205 | 31.512 | 14156 | 267 |
Nueva Esparta | 344.794 | 3.448 | 36.299 | 15896 | 136 |
Portuguesa | 600.777 | 6.008 | 29.162 | 12155 | 116 |
Sucre | 643.626 | 6.436 | 32.009 | 12688 | 55 |
Táchira | 829.233 | 8.292 | 52.039 | 22238 | 79 |
Trujillo | 524.918 | 5.249 | 40.523 | 15162 | 99 |
Vargas | 274.466 | 2.745 | 14.728 | 8988 | 102 |
Yaracuy | 424.862 | 4.249 | 29.365 | 14935 | 278 |
Zulia | 2.399.066 | 23.991 | 162.145 | 69398 | 670 |
Embajadas | 101.405 | 1.014 | 0 | 0 | |
TOTAL | 19.572.144 | 195.721 | 1.352.052 | 594.292 | 2.426 |
No legible | 1753 | ||||
No estado | 9682 | ||||
11.435 | |||||
TOTAL | 605.727 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario