Se trata del actual diputado Ismael García, quien obtuvo 191.450 votos, lo que representó 30,25% de la votación, según informó la madrugada de este lunes la Junta Regional Electoral.
Las cifras ofrecidas a la prensa por Nihudre Molinet, presidenta de la Junta Regional Electoral, también representaron el triunfo de José Trujillo (MUD), con 190.396 votos, lo que le representó 30,08% de la votación.
Destacó Molinet el alto nivel de participación del electorado de Aragua, conformado por un millón 203 mil 963 votantes, 76,81% de los cuales acudió a los 637 centros de votación.
CIRCUITO 1 DEL ESTADO ARAGUA
Participación: 76.81%
Ismael García (MUD) | 191.450 votos | 30,25% |
José Trujillo (MUD) | 190.396 votos | 30,08% |
Andreina Tarazón (PSUV) | 118.988 votos | 18,08% |
Caryl Bertho (PSUV) | 117.923 votos | 18,73% |
CIRCUITO 2 DEL ESTADO ARAGUA
Participación: 76.68%
Amelia Belisario (MUD) | 113.624 votos | 25.78% |
Melva Paredes (MUD) | 112.575 votos | 25.54% |
Sumire Ferrara (PSUV) | 102.777 votos | 23.32 % |
Pedro Blanco (PSUV) | 101.431 votos | 23.01% |
CIRCUITO 4 DEL ESTADO ARAGUA
José Calzadilla (MUD) | 87.891 votos | 25,89 % |
Mariela Magallanes (MUD) | 87.167 votos | 25,68 % |
Elvis Amoroso (PSUV) | 80.549 votos | 23,73 % |
Hipólito Abreu (PSUV) | 79.803 votos | 23,51% |
El Siglo
No hay comentarios:
Publicar un comentario